Data Kasus COVID-19 Per 31 Maret 2020
1 min read
penawangan pasien COVID-19
AriesKelanaCom – Bekasi, Warta Bugar – Kasus COVID-19 di dunia masih bertambah banyak. Dalam laporan per 31 Maret 2020, terdapat 858.669 kasus dengan 42.150 orang yang meninggal dunia
Beriktu data 19 negara termasuk Indonesia.
No | Negara | Kasus | Meninggal | Kritis | Sembuh |
01 | Dunia | 858669 | 42,150 | 32898 | 178099 |
02 | Cina | 81518 | 3305 | 528 | 76052 |
03 | Italia | 105792 | 12428 | 4023 | 15729 |
04 | Amerika Serikat | 188533 | 3889 | 4576 | 7251 |
05 | Indonesia | 1528 | 136 |
| 81 |
06 | Malaysia | 2766 | 43 | 94 | 537 |
07 | Filipina | 2084 | 88 | 1 | 49 |
08 | Thailand | 1651 | 10 | 23 | 342 |
09 | Singapura | 926 | 3 | 22 | 240 |
10 | Vietnam | 212 | 0 | 3 | 58 |
11 | Korea Selatan | 9887 | 165 | 55 | 5567 |
12 | Jepang | 2229 | 66 | 69 | 424 |
13 | Australia | 4763 | 128 | 28 | 345 |
14 | Inggris | 25150 | 1789 | 163 | 135 |
15 | Spanyol | 95923 | 8464 | 5607 | 19259 |
16 | Prancis | 52128 | 3523 | 5565 | 9,444 |
17 | Jerman | 71808 | 775 | 2675 | 16100 |
18 | Iran | 44605 | 2898 | 3703 | 14656 |
19 | India | 1397 | 35 |
| 81 |
20 | Arab Saudi | 1563 | 10 | 31 | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|