Data Kasus COVID-19 Per 1 April 2020
1 min read
Kasus COVID-19 di dunia masih bertambah banyak. Dalam laporan per 1 April 2020, terdapat 47,206 kasus dengan 47,206 orang yang meninggal dunia. Terdapat beberapa negara yang memiliki nol kasus baru kemarin.

AriesKelanaCom – Kasus COVID-19 di dunia masih bertambah banyak. Dalam laporan per 1 April 2020, terdapat 47,206 kasus dengan 47,206 orang yang meninggal dunia. Terdapat beberapa negara yang memiliki nol kasus baru kemarin.
Berikut data 19 negara termasuk Indonesia:
No | Negara | Kasus | Meninggal | Kritis | Sembuh |
01 | Dunia | 935581 | 47,206 | 35478 | 194260 |
02 | Cina | 81518 | 3305 | 528 | 76052 |
03 | Italia | 110574 | 13155 | 4035 | 16847 |
04 | Amerika Serikat | 215081 | 5108 | 5005 | 8878 |
05 | Indonesia | 1677 | 157 |
| 103 |
06 | Malaysia | 2908 | 45 | 102 | 647 |
07 | Filipina | 2311 | 96 | 1 | 50 |
08 | Thailand | 1771 | 12 | 23 | 505 |
09 | Singapura | 1000 | 4 | 24 | 245 |
10 | Vietnam | 222 | 0 | 3 | 63 |
11 | Korea Selatan | 9976 | 165 | 55 | 5828 |
12 | Jepang | 2384 | 57 | 69 | 472 |
13 | Australia | 5105 | 23 | 50 | 345 |
14 | Inggris | 29474 | 2352 | 169 | 135 |
15 | Spanyol | 104118 | 9387 | 5872 | 22647 |
16 | Prancis | 56989 | 4032 | 6017 | 10,935 |
17 | Jerman | 77981 | 931 | 3408 | 18700 |
18 | Iran | 47593 | 3036 | 3703 | 15473 |
19 | India | 1998 | 58 |
| 148 |
20 | Arab Saudi | 1720 | 16 | 31 | 264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber : WorldoMeters.info dan sumber lain.