Data Kasus COVID-19 Per 2 April 2020
1 min read
penawangan pasien COVID-19
Kasus COVID-19 di dunia masih bertambah banyak. Dalam laporan per 12 April 2020, terdapat 1,015.667 kasus dengan 53.200 orang yang meninggal dunia. Terdapat beberapa negara yang memiliki nol kasus baru kemarin.
Berikut data 19 negara termasuk Indonesia:
No | Negara | Kasus | Meninggal | Kritis | Sembuh |
01 | Dunia | 1015667 | 53,200 | 37646 | 212991 |
02 | Cina | 81620 | 3322 | 379 | 76571 |
03 | Italia | 115242 | 13915 | 4035 | 18278 |
04 | Amerika Serikat | 245080 | 6075 | 5421 | 10403 |
05 | Indonesia | 1790 | 170 |
| 112 |
06 | Malaysia | 3116 | 51 | 105 | 767 |
07 | Filipina | 2311 | 107 | 1 | 51 |
08 | Thailand | 1875 | 15 | 23 | 505 |
09 | Singapura | 1049 | 4 | 24 | 266 |
10 | Vietnam | 233 | 0 | 3 | 75 |
11 | Korea Selatan | 10062 | 174 | 55 | 6021 |
12 | Jepang | 2617 | 63 | 60 | 472 |
13 | Australia | 5314 | 26 | 50 | 585 |
14 | Inggris | 33718 | 2921 | 163 | 135 |
15 | Spanyol | 112065 | 10348 | 6092 | 26743 |
16 | Prancis | 59105 | 5387 | 6399 | 12,428 |
17 | Jerman | 77981 | 931 | 3408 | 18700 |
18 | Iran | 50468 | 3160 | 3956 | 16711 |
19 | India | 2543 | 73 |
| 191 |
20 | Arab Saudi | 1885 | 21 | 31 | 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber : World0Meter.info dan sumber lain.