Data Kasus COVID-19 Per 12 April 2020
1 min read
AriesKelanaCom – Kasus COVID-19 terus bertambah banyak jumlahnya. Per 12 April 2020, jumlahnya kasus mencapai 1.853.155 orang, sedangkan yang meninggal sebesar 114.247 orang. Ada beberapa negara yang pertambahannya per hari 0 kasus.
Berikut kasus di 19 negara termasuk Indonesia:
No | Negara | Kasus | Meninggal | Kritis | Sembuh |
01 | Dunia | 1853155 | 114,247 | 50757 | 423554 |
02 | Cina | 82160 | 3341 | 121 | 77663 |
03 | Italia | 156353 | 19899 | 3343 | 34211 |
04 | Amerika Serikat | 560433 | 22115 | 11766 | 30453 |
05 | Indonesia | 4241 | 373 | 359 | |
06 | Malaysia | 4683 | 76 | 66 | 2108 |
07 | Filipina | 4648 | 297 | 1 | 197 |
08 | Thailand | 2551 | 38 | 61 | 1218 |
09 | Singapura | 2532 | 8 | 31 | 560 |
10 | Vietnam | 262 | 0 | 8 | 144 |
11 | Korea Selatan | 10537 | 217 | 55 | 7447 |
12 | Jepang | 7370 | 123 | 129 | 784 |
13 | Australia | 6322 | 61 | 81 | 3338 |
14 | Inggris | 84279 | 10612 | 1559 | 344 |
15 | Spanyol | 166831 | 17209 | 7371 | 62391 |
16 | Prancis | 132591 | 14393 | 6845 | 27,186 |
17 | Jerman | 127854 | 3022 | 4895 | 60300 |
18 | Iran | 71686 | 4474 | 3930 | 43894 |
19 | India | 9205 | 331 | 1080 | |
20 | Arab Saudi | 4462 | 59 | 67 | 761 |
Sumber : World0Meter.info dan sumber lain.