Data Terbaru COVID-19 Per 28 April 2020
1 min read
AriesKelanaCom – Kasus COVID-19 terus bertambah banyak. Per 28 April 2020, jumlahnya kasus mencapai 3.139.588 orang, sedangkan yang meninggal sebesar 218.024 orang. Ada beberapa negara yang pertambahannya per hari 0 kasus.
Berikut kasus di 20 negara termasuk Indonesia:
Negara | Kasus | Meninggal | Sembuh |
Dunia | 3139588 | 218,024 | 959258 |
Cina | 82858 | 4633 | 77578 |
Italia | 201505 | 27359 | 68941 |
Amerika Serikat | 1035765 | 59266 | 142238 |
Indonesia | 9511 | 773 | 1254 |
Malaysia | 5851 | 100 | 4032 |
Filipina | 7958 | 530 | 975 |
Thailand | 2947 | 54 | 2665 |
Singapura | 14951 | 14 | 1128 |
Vietnam | 270 | 0 | 222 |
Korea Selatan | 10761 | 246 | 8922 |
Jepang | 13736 | 394 | 1899 |
Australia | 6738 | 88 | 5626 |
Inggris | 161,145 | 21678 | Tak tersedia |
Spanyol | 232128 | 23822 | 123903 |
Prancis | 165911 | 23660 | 46,866 |
Jerman | 159912 | 6314 | 120400 |
Iran | 92584 | 5877 | 72439 |
India | 31332 | 1008 | 7747 |
Arab Saudi | 20077 | 152 | 2784 |
Hong Kong | 1038 | 4 | 811 |
Sumber : Worldmeters.info dan sumber lain.