Persebaran COVID-19 Di Indonesia Per 5 Mei 2020
1 min read
Jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Per 5 Mei 2020 jumlah keseluruhannya mencapai 12071 kasus. Dibandingkan sehari sebelumnya bertambah 484 kasus. DKI Jakarta masih tertinggi disusul 4 propinsi lainnya di Jawa. Sedangkan Nusa Tenggara Timur dan Aceh masih yang terkecil kasusnya.

AriesKelanaCom – Jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Per 5 Mei 2020 jumlah keseluruhannya mencapai 12071 kasus. Dibandingkan sehari sebelumnya bertambah 484 kasus. DKI Jakarta masih tertinggi disusul 4 propinsi lainnya di Jawa. Sedangkan Nusa Tenggara Timur dan Aceh masih yang terkecil kasusnya.
Berikut persebaran COVID-19 di Indonesia per propinsi:
Nomor | Provinsi | Hari Sebelumnya | Jumlah Kasus |
01 | DKI Jakarta | 4539 | 4687 |
02 | Jawa Barat | 1252 | 1300 |
03 | Jawa Timur | 1124 | 1171 |
04 | Jawa Tengah | 798 | 849 |
05 | Banten | 446 | 458 |
06 | Sulawesi Selatan | 607 | 640 |
07 | Bali | 271 | 277 |
08 | Sumatera Utara | 129 | 130 |
09 | Papua | 240 | 247 |
10 | DI Yogyakarta | 115 | 121 |
11 | Sumatera Barat | 203 | 221 |
12 | Kalimantan Selatan | 198 | 212 |
13 | NTB | 269 | 285 |
14 | Kalimantan Timur | 167 | 168 |
15 | Kalimantan Tengah | 180 | 181 |
16 | Kepulauan Riau | 92 | 97 |
17 | Sulawesi Tenggara | 64 | 69 |
18 | Sulawesi Tengah | 56 | 70 |
19 | Sumatera Selatan | 185 | 199 |
20 | Kalimantan Utara | 130 | 131 |
21 | Lampung | 54 | 55 |
22 | Riau | 58 | 61 |
23 | Sulawesi Utara | 45 | 45 |
24 | Maluku | 23 | 23 |
25 | Kalimantan Barat | 73 | 73 |
26 | Sulawesi Barat | 44 | 58 |
27 | Jambi | 38 | 43 |
28 | Nangroe Aceh D | 12 | 12 |
29 | Bangka Belitung | 19 | 28 |
30 | Bengkulu | 12 | 12 |
31 | Maluku Utara | 50 | 50 |
32 | Papua Barat | 43 | 49 |
33 | NTT | 10 | 12 |
34 | Gorontalo | 15 | 15 |
35 | Lokasi blm tahu | 22 | |
Total | 11587 | 12071 |
Sumber: Kementerian Kesehatan.