Nama | Kategori | Indeks Masa Tubuh (BMI) |
---|---|---|
Kurus | Kekurangan berat badan tingkat berat | di bawah 17,0 |
Agak Kurus | Kekurangan berat badan tingkat ringan | 17,0-18,4 |
Sedang | Normal | 18,5-25,0 |
Agak Obese | Kelebihan berat badan tingkat ringan | 25,1-27,0 |
Obese | Kelebihan berat badan tingkat berat | 27,0 |
IMT atau Body Mass Index diukur dari tinggi badan dibagi berat badan dalam kuadrat |
Indeks Masa Tubuh (IMT) berasal dari bahasa Inggris yaitu body mass index (BMI). Untuk menentukan seseorang mempunyai berat badan normal atau obesitas. Diukur dari tinggi badan (dalam meter) dibagi berat badan (dalam kilogram2).