Pemeriksaan | Nilai Normal | Satuan |
---|---|---|
Hemoglobin | 13-19 (p), 12-18 (w) | gr/dl |
Leukosit | 4.000-10.000 | /ul |
Hematokrit | 40-50 (p), 38-42 (w) | % |
Trombosit | 150.000-400.000 | /ul |
Eritrosit | 4-5 juta | /ul |
Basofil | 0-1 | % |
Eosinofil | 1-3 | % |
Net batang | Dewasa: 3-5 | % |
Net segmen | Dewasa: 50-70 | % |
Limfosit | Dewasa: 25-40 | % |
Monosit | Dewasa: 2-8 | % |
LED | 0-10 (p), 0-15 (w) | mm/jam |
MCV | 82-92 | fl |
MCH | 27-31 | pg |
MCHC | 32-36 | % |
Tolok ukur masing-masing laboratorium klinik bisa berbeda-beda patokannya.