Kategori | Sistolik (dalam mmHg) | Diastolik (dalam mmHg) |
---|---|---|
Normal | di bawah 130 | di bawah 85 |
Normal Tinggi | 130-139 | 85-89 |
Hipertensi Ringan | 140-159 | 90-99 |
Hipertensi Sedang | 160-179 | 100-109 |
Hipertensi Tinggi | 180-209 | 110-119 |
Hipertensi Maligna | di atas 210 | di atas 120 |
Indikator tekanan darah untuk menentukan apakah tekanan darah seseorang dalam kategori normal atau tidak normal. Angka setiap dokter bisa berbeda-beda.